Turnier
TCM-Open 2025 - Einzel
Turnierraster

21. Mai, 18:00 Uhr


17. Mai, 17:00 Uhr


19. Mai, 18:00 Uhr


31. Mai, 10:00 Uhr






26. Mai, 15:00 Uhr


6:0, 6:2


31. Mai, 11:00 Uhr






25. Mai, 10:30 Uhr




26. Mai, 18:00 Uhr




0:6, 5:7



Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Spiel um Platz 17


Verlierer ist 18.
Spiel um Platz 19
Verlierer ist 20.
Spiel um Platz 21
Verlierer ist 22.
Spiel um Platz 23
Verlierer ist 24.
Spiel um Platz 25
Verlierer ist 26.
Spiel um Platz 27
Verlierer ist 28.
Spiel um Platz 29
Verlierer ist 30.
Spiel um Platz 31
Verlierer ist 32.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
26 | ? |
27 | ? |
28 | ? |
29 | ? |
30 | ? |
31 | ? |
32 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Salih Özgün | gegen | Terje Eisenmann | 26. Mai 2025, 18:00 Uhr |
Mike Gutmann | gegen | Philipp Wirth | 25. Mai 2025, 10:30 Uhr |
Patrick Horn | gegen | Volker Altmann | 31. Mai 2025, 11:00 Uhr |
Adrian Eichin | gegen | Sebastian Kugland | 26. Mai 2025, 15:00 Uhr |
Daniel König | gegen | Harry Wurster | 31. Mai 2025, 10:00 Uhr |
Andreas Killian | gegen | Fabian Blum | 19. Mai 2025, 18:00 Uhr |
Lukas Leonhardt | gegen | Thomas Schaub | 17. Mai 2025, 17:00 Uhr |
Rainer Sänger | gegen | Adam Wlodarski | 21. Mai 2025, 18:00 Uhr |
Simon Steinebrunner | gegen | Bastian Heidebrecht | |
Kyrill Scheel | gegen | Jonas Fechner | |
Klaus Maczollek | gegen | Simone Junker | |
Markus Steinfelder | gegen | Senol Jäger | |
Florian Weinbrechtinger | gegen | Tobias Blum | |
Michael Hug | gegen | Eugen Chiorean | |
Andreas Frei | gegen | Benjamin Beck |
0:6, 5:7 11. Mai 2025, 12:30 Uhr |
Jan-Niklas Levante | gegen | Wolfgang Growitz |
6:0, 6:2 09. Mai 2025, 15:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Altmann Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Beck Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blum Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blum Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Chiorean Eugen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eichin Adrian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eisenmann Terje | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fechner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frei Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Growitz Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gutmann Mike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heidebrecht Bastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Horn Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hug Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jäger Senol | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Junker Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Killian Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | König Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kugland Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leonhardt Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Levante Jan-Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Maczollek Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Özgün Salih | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sänger Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaub Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheel Kyrill | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinebrunner Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steinfelder Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinbrechtinger Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wirth Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wlodarski Adam | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wurster Harry | nur für Spieler sichtbar |
Info
Jeder kann und soll mitmachen, Alter (12 - 99) und Spielstärke sind unwichtig. Der genaue Spielmodus wird nach Ende der Anmeldungsfrist, je nach Teilnehmerzahl festgelegt.
Spaß steht im Fordergrund. Macht mit!
Das Turnier ist offen für Spieler (auch Spielerinnen dürfen) ab Jahrgang 2012 und älter und bietet die perfekte Gelegenheit, um sich mit anderen Tennisbegeisterten im Verein zu messen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und neue Leute kennenzulernen.
Der Modus wird nach Anmeldung je nach Teilnehmer festgelegt. Das Einzelturnier 2024 wurde im Double Elimination-Modus ausgetragen. Jeder Teilnehmer hatte so mindestens zwei Begegnungen. Die Auslosung für die ersten Runden erfolgt per Zufallsprinzip.
Die Spieler organisieren ihre Spiele selbstständig und die Ergebnisse müssen zeitnah online gemeldet werden. Die Spielzeit wird von den Spielern selbstständig festgelegt, sollten aber innerhalb der vorgegebenen Fristen absolviert werden.
Die Gewinner jeder Runde qualifizieren sich für die nächste Runde, bis schließlich die Finalistinnen feststehen.
Wir wünschen allen viel Glück, Erfolg und vor allem Spaß bei unserem TCM-Cup Einzel!
Während der ersten beiden Runden, zählt das Ergebnis auch für die Forderungspyramide, unabhängig ob man forderungsberechtigt ist oder nicht. Danach muss eine Forderungsberechtigung vorliegen.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Januar 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. April 2025 |
Beginn des Turniers | 04. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 30. September 2025 |
Teilnehmer | 32 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |